<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indywidualista fotografia</title>
	<atom:link href="http://indywidualista.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indywidualista.com.pl</link>
	<description>fotografia architektury i popularyzacja nauki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2020 21:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>recepta na depresję</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/recepta-na-depresje/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/recepta-na-depresje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 21:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[miesiące mijają, ludzie siedzą w domach, firmy liczą straty, i tylko polityka ma się dobrze&#8230; uśmiechnij się, życie jest za krótkie żeby mieć doła 🙂]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/recepta-na-depresje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>happy new year :)</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/happy-new-year-2/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/happy-new-year-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 02:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/happy-new-year-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kropki kwantowe do zadań specjalnych</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/kropki-kwantowe-do-zadan-specjalnych/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/kropki-kwantowe-do-zadan-specjalnych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 02:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4087</guid>

					<description><![CDATA[Kropki kwantowe (ang. quantum dots &#8211; QD) są to półprzewodniko­we nanokryształy o wielkości od 2-10 nm. QD są bardzo specyficznym rodzajem substancji o właściwościach pośrednich pomiędzy półprzewodnikami i cząstkami kwantowymi (&#8230;) Niewielki obszar przestrzeni ograniczony w trzech wymiarach barierami potencjału, nazywany tak, gdy wewnątrz uwięziona jest cząstka o długości fali porównywalnej z rozmiarami kropki. Oznacza [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/kropki-kwantowe-do-zadan-specjalnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Człowiek może widzieć podczerwień!</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/czlowiek-moze-widziec-podczerwien/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/czlowiek-moze-widziec-podczerwien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 01:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[Ludzkie oko może widzieć podczerwień! Patrząc w urządzenie emitujące podczerwień człowiek widzi zieloną poświatę. Dzięki kooperacji naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bałtyckiego Instytutu Technologicznego w Gdyni oraz amerykańskim współpracownikom udało się rozwinąć badania nad zagadnieniem widzenia dwufotonowego udoskonalając tym samym diagnostykę chorób siatkówki.&#160; Do zdjęcia metaforycznie ilustrującego [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/czlowiek-moze-widziec-podczerwien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozgryźć Alzheimera</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera-2/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 02:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4099</guid>

					<description><![CDATA[Alois Alzheimer (ur. 14 czerwca 1864 w Marktbreit, zm. 19 grudnia 1915 we Wrocławiu) – niemiecki lekarz psychiatra i neuropatolog, profesor psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego; jako pierwszy opisał objawy choroby neurodegeneracyjnej którą w połowie 2019 roku zdiagnozowano na świecie u blisko 48 milionów pacjentów. Demencja, splątanie, drażliwość, agresja, wahania nastroju, trudności językowe, utrata pamięci długotrwałej, to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozgryźć Alzheimera</title>
		<link>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera/</link>
					<comments>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://indywidualista.com.pl/?p=4092</guid>

					<description><![CDATA[Alois Alzheimer (ur. 14 czerwca 1864 w Marktbreit, zm. 19 grudnia 1915 we Wrocławiu) – niemiecki lekarz psychiatra i neuropatolog, profesor psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego; jako pierwszy opisał objawy choroby neurodegeneracyjnej którą w połowie 2019 roku zdiagnozowano na świecie u blisko 48 milionów pacjentów. Demencja, splątanie, drażliwość, agresja, wahania nastroju, trudności językowe, utrata pamięci długotrwałej, to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://indywidualista.com.pl/rozgryzc-alzheimera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
